Miền Trung | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 |
---|---|---|---|
Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ Nhật |
Lô tô SXMT Thứ 3 ngày 03/10/2023XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 03/10/2023 |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMT / Loto XSMT Thứ 3 / Loto miền Trung | ||||||||||||||||||||||
Đầu | Quảng Nam | Đắc Lắc | ||||||||||||||||||||
0 | 01; 08 | 07; 02 | ||||||||||||||||||||
1 | 14; 16 | |||||||||||||||||||||
2 | 26; 29 | 27 | ||||||||||||||||||||
3 | 35; 34; 31 | 37; 39 | ||||||||||||||||||||
4 | 41; 45 | 41 | ||||||||||||||||||||
5 | 50; 53 | |||||||||||||||||||||
6 | 66 | 61 | ||||||||||||||||||||
7 | 70 | 74; 76 | ||||||||||||||||||||
8 | 83; 82 | 88; 86; 86; 88; 82 | ||||||||||||||||||||
9 | 99; 98 | 94 |
Lô tô SXMT Thứ 2 ngày 02/10/2023XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 02/10/2023 |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMT / Loto XSMT Thứ 2 / Loto miền Trung | ||||||||||||||||||||||
Đầu | Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||||||
0 | 06; 06 | 05; 02; 06; 06; 04 | ||||||||||||||||||||
1 | 11; 10 | |||||||||||||||||||||
2 | 29; 24; 27 | 20 | ||||||||||||||||||||
3 | 33 | 39 | ||||||||||||||||||||
4 | 46 | |||||||||||||||||||||
5 | 58 | 53; 51; 53 | ||||||||||||||||||||
6 | 67; 64 | |||||||||||||||||||||
7 | 70; 76 | |||||||||||||||||||||
8 | 83; 81 | 87 | ||||||||||||||||||||
9 | 92; 93; 91 | 95; 94; 91; 97 |
Lô tô SXMT Chủ nhật ngày 01/10/2023XSMT / XSMT Chủ nhật / XSMT 01/10/2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMT / Loto XSMT Chủ nhật / Loto miền Trung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 01; 09 | 08; 09 | 08; 03; 05 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 18 | 11; 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 24; 29 | 28; 20; 21; 29 | 29; 21; 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 36; 39 | 38; 37 | 34; 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 43 | 45; 41 | 49; 44; 40; 42 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 58; 50; 51; 50; 59; 57 | 56; 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 69 | 61; 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 78 | 72; 78 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 95; 93 | 94; 94 |
Lô tô SXMT Thứ 7 ngày 30/09/2023XSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 30/09/2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMT / Loto XSMT Thứ 7 / Loto miền Trung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu | Đắc Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 08; 02; 04 | 01; 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 18; 12; 16 | 18 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 26; 24 | 20; 29 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 36 | 34; 39; 36 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 40 | 43 | 43; 44 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 56 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 66; 67 | 62; 60 | 60; 68 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 79; 73; 73; 76 | 71 | 76; 72; 77 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 81 | 80; 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 99; 90; 99 | 91; 93; 93 | 95; 97 |
Lô tô SXMT Thứ 6 ngày 29/09/2023XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 29/09/2023 |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loto XSMT / Loto XSMT Thứ 6 / Loto miền Trung | ||||||||||||||||||||||
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai | ||||||||||||||||||||
0 | 09; 06 | 07; 01; 02 | ||||||||||||||||||||
1 | 14; 18 | 19 | ||||||||||||||||||||
2 | 29; 28; 27 | 24; 21; 24; 26 | ||||||||||||||||||||
3 | 37 | |||||||||||||||||||||
4 | 46; 48 | 48 | ||||||||||||||||||||
5 | 58 | 58; 57; 57; 53 | ||||||||||||||||||||
6 | 65; 66 | 62 | ||||||||||||||||||||
7 | 78 | 76 | ||||||||||||||||||||
8 | 85 | |||||||||||||||||||||
9 | 95; 94 | 92; 92 |